top of page

Resultados 2ª Etapa Troféu SAD


A segunda etapa, do Troféu do Troféu SAD de barcos de cruzeiro na classe ANC, contou com 37 embarcações, num dia em que São Pedro resolveu dar tréguas às tripulações das equipas que, mais uma vez, deram mais cor ao nosso Tejo.



Resultados da Etapa 2:


ANC A


1 Harfang - 2h 40m 22s

2 Blu - 2h 44m 21s

3 Carapau - 2h 44m 46s

4 Sani4lus - 2h 44m 6s

5 Bamak - 2h 50m 27s

6 Sensia - 2h 51m 37s

7 Knot Work - 2h 55m 10s

8 Golfinho 3 - 2h 57m 33s

9 Play time - 2h 58m 33s

10 Domino - 3h 1mm 13s

11 Impassivel - 3h 4m 14s

12 Wally - 3h 44m 6s

13 S. Gabriel - 4h 5m 14s

14 Cinana - 0h 0m 0s


ANC B


1 Django One - 2h 19m 57s

2 Mirage I - 2h 23m 14s

3 Arrábida - 2h 30m 52s

4 Burrix - 2h 32m 51s

5 Snopy I - 2h 35m 2s

6 Madalena2 - 2h 40m 44s

7 Phileas - 3h 15m 13s

8 Sherazade - 3h 39m 58s

9 Aquarela - 0h 0m 0s

10 Refrega - 0h 0m 0s


ANC D


1 Alegro - 1h 22m 1s

2 Stardust - 1h 23m 12s

3 Anequim - 1h 25m 31s

4 Albatroz - 1h 26m 10s

5 Thalassa - 1h 28m 26s

6 Blangai - 1h 28m 29s

7 Zarpar - 1h 28m 34s

8 Norte - 1h 29m 52s

9 Boomsea - 1h 50m 32s

10 GorForFun - 1h 47m 41s

11 No Stress - 1h 59m 28s



ANC E


1 Ressaka - 2h 23m 41s

2 Masty III - 2h 46m 15s


Obrigado, e parabéns a todos!


Venha a próxima prova já no dia 1 de Março.



Comentarios


Noticias
Procurar por Categoria
Arquivo

© 2025 Sport Algés e Dafundo

bottom of page