Ginástica Ritmica
Horários
“ E S P A R G A T I T A S 1 ” | 6 E 7 A N O S | 3 6 €
3 ª E 5 ª D A S 1 8 H 0 0 À S 1 9 H 0 0 | G I N Á S I O A
“ E S P A R G A T I T A S 2 ” | 8 E 9 A N O S | 3 6 €
3 ª E 5 ª D A S 1 8 H 3 0 À S 1 9 H 3 0 | G I N Á S I O B
“ G A Z E L A S ” | 6 - 1 0 A N O S | 3 6 €
2ª E 4 ª D A S 1 8 H 0 0 À S 1 9 H 0 0 | G I N Á S I O B
3 ª D A S 1 7 H 3 0 À S 1 8 H 3 0 | G I N Á S I O I D A P.
6 ª D A S 1 7 H 3 0 À S 1 8 H 3 0 | G I N Á S I O A
“ P I R U E T A S ” | 6 - 1 1 A N O S | 2 5 €
S Á B A D O D A S 1 1 H 0 0 À S 1 2 H 0 0 | G I N Á S I O B
“ C O R Ç A S ” | + 1 0 A N O S | 3 6 €
3ª E 5 ª D A S 1 9 H 3 0 À S 2 0 H 3 0 | G I N Á S I O B
P R É C O M P E T I Ç Ã O | S E L E C I O N A D A S | 3 9 €
4 ª D A S 1 7 H 0 0 À S 1 8 H 0 0 | G I N Á S I O B
6 ª D A S 1 8 H 0 0 À S 1 9 H 0 0 | G I N Á S I O B
S Á B A D O D A S 0 9 H 0 0 À S 1 1 H 0 0 | G I N Á S I O A
R E P R E S E N T A Ç Ã O
“ S E G L A S ” | S E L E C I O N A D A S | 3 9 €
2ª E 5 ª D A S 1 8 H 3 0 À S 2 0 H 3 0 | M I R A F L O R E S
“ F O R F U N ” | > 2 0 A N O S | 2 5 €
3 ª D A S 2 0 H 3 0 À S 2 2 H 0 0 | G I N Á S I O I D A P E R E I R A
“ T E J O ” | G I N A S T A S S E L E C I O N A D A S | 3 9 €
2 ª E 5 ª D A S 1 8 H 3 0 À S 2 0 H 0 0 | M I R A F L O R E S
C O M P E T I Ç Ã O
C O M P E T I Ç Ã O G R U P O S | S E L E C I O N A D A S | 4 1 €
2 ª , 4 ª E 5 ª D A S 1 8 H 3 0 À S 2 1 H 0 0 | M I R A F L O R E S
C O M P E T I Ç Ã O I N D I V I D U A L | 4 8 €
2 ª A 6 ª D A S 1 4 H 3 0 À S 2 0 H 3 0 | G I N Á S I O I D A P E R E I R A
S Á B A D O D A S 0 9 H 0 0 À S 1 5 H 0 0 | G I N Á S I O I D A P E R E I R A